Ceny reklam
Dodaj interesujące Cię powierzchnie reklamowe do koszyka i wyślij zapytanie – prześlemy Ci indywidualną ofertę z konkretnymi cenami. Poniżej podane są orientacyjne ceny za jeden dzień bez VAT. Otrzymanie oferty nie zobowiązuje do zakupu usługi.
1
Wybierz interesujące Cię obiekty
Dodaj do koszyka powierzchnie reklamowe lub usługi z cennika.
2
Wypełnij wymagane dane
Podaj okres kampanii, budżet i inne informacje oraz złóż zapytanie.
3
Otrzymaj indywidualną ofertę
Otrzymaj ofertę z konkretnymi cenami i wybierz odpowiedni dla siebie wariant albo skontaktuj się z menedżerem po konsultację.
198obiekty
87Litwa
36Latvija
75Estija
115poziome
63pionowe
20wiaduktów
Vilnius
45 obj.| Ekrany poziome | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Ekran poziomy | 9 × 4 m | 614 040 | od €74€165 | |
| Ekran poziomy | 9 × 4 m | 614 040 | od €74€165 | |
| Ekran poziomy | 9 × 4 m | 614 040 | od €74€165 | |
Ekran „Vilnius Outlet“#LT01027 | Ekran poziomy | 6.4 × 2.9 m | 489 090 | od €50€117 |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 478 000 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 503 000 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 503 000 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 484 021 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 484 021 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 6 × 3 m | 399 840 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 483 000 | od €50€117 | |
Ekran „Compensa”#LT01013 | Ekran poziomy | 8 × 4 m | 450 000 | od €50€117 |
| Ekran poziomy | 6 × 3 m | 450 000 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 6 × 3 m | 450 000 | od €50€117 | |
Ekran „Kareivių“#LT01016 | Ekran poziomy | 8 × 4 m | 367 710 | od €50€117 |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 300 258 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 300 258 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 300 258 | od €50€117 | |
Ekran PC „Senukai“#LT01031 | Ekran poziomy | 12 × 6 m | 464 100 | od €50€117 |
| Ekran poziomy | 6 × 3 m | 315 000 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 6 × 3 m | 315 000 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 6 × 3 m | 200 000 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 6 × 3 m | 200 000 | od €50€117 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 400 500 | od €50€117 | |
Ekran – „Sausupio“#LT01035 | Ekran poziomy | 6 × 3 m | 423 045 | od €50€117 |
| Ekrany pionowe | ||||
| Ekran pionowy | 4 × 6 m | 462 000 | od €50€117 | |
| Ekran pionowy | 4 × 6 m | 462 000 | od €50€117 | |
| Ekran pionowy | 4 × 6 m | 462 000 | od €50€117 | |
| Ekran pionowy | 4 × 6 m | 493 000 | od €50€117 | |
| Ekran pionowy | 4 × 6 m | 493 000 | od €50€117 | |
| Ekran pionowy | 4 × 6 m | 489 090 | od €50€117 | |
| Ekran pionowy | 4 × 6 m | 489 090 | od €50€117 | |
| Ekran pionowy | 4 × 6 m | 423 045 | od €50€117 | |
| Ekran pionowy | 4 × 6 m | 423 045 | od €50€117 | |
Ekran Baltupiai#LT01012 | Ekran pionowy | 3.83 × 5.76 m | 305 000 | od €50€117 |
Ekran „Nordika"#LT01025 | Ekran pionowy | 4.48 × 6.72 m | 250 000 | od €50€117 |
| Ekrany na wiaduktach(nabywane razem) | ||||
Ekran „Ateities”#LT01004 | Ekran na wiadukcie | 24 × 2 m | 326 000 | od €113€271 |
Ekran – Geležinio Vilko#LT01005 | Ekran na wiadukcie | 24 × 2 m | 420 000 | od €113€271 |
Ekran – Jasinskio#LT01006 | Ekran na wiadukcie | 24 × 2 m | 387 000 | od €113€271 |
Ekran – Konstitucijos#LT01007 | Ekran na wiadukcie | 24 × 2 m | 466 000 | od €113€271 |
Ekran – Narbuto#LT01008 | Ekran na wiadukcie | 24 × 2 m | 391 000 | od €113€271 |
Ekran – Oslo#LT01009 | Ekran na wiadukcie | 24 × 2 m | 352 000 | od €113€271 |
Ekran – Pedagoginis#LT01010 | Ekran na wiadukcie | 24 × 2 m | 443 000 | od €113€271 |
Ekran – Ukmergės#LT01011 | Ekran na wiadukcie | 24 × 2 m | 326 000 | od €113€271 |
| Ekran na wiadukcie | 24 × 2 m | 440 000 | od €113€271 | |
Kaunas
18 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Ekran poziomy | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 6.4 × 3.9 m | 403 000 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 6.5 × 3 m | 417 690 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 6.5 × 3 m | 417 690 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 6.5 × 3 m | 417 690 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 6.4 × 2.88 m | 392 700 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 10 × 5 m | 489 090 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 10 × 5 m | 489 090 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4.3 m | 350 000 | od €47€117 | |
| Ekran poziomy | 3.6 × 2 m | 70 000 | od €47€117 | |
Ekran – Jurbarko#LT02009 | Ekran poziomy | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | od €47€117 |
Ekran – Raudondvario pl.#LT02010 | Ekran poziomy | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | od €47€117 |
Ekran – Mindaugo#LT02013 | Ekran poziomy | 6.4 × 3.9 m | 475 000 | od €47€108 |
Ekran – Šilainiai#LT02014 | Ekran poziomy | 6.4 × 3.9 m | 428 000 | od €47€108 |
Ekran – Vytauto pr.#LT02018 | Ekran poziomy | 6.4 × 3.84 m | 302 589 | od €47€117 |
Klaipėda
4 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 428 000 | od €47€108 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 415 000 | od €47€108 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 489 090 | od €47€108 | |
Ekran – Centrum#LT03002 | Ekran poziomy | 5.76 × 4.8 m | 360 570 | od €47€108 |
Šiauliai
2 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 457 000 | od €47€108 | |
| Ekran poziomy | 8 × 4 m | 445 000 | od €47€108 |
Panevėžys
4 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Ekran poziomy | 9 × 4 m | 303 450 | od €30€67 | |
| Ekran poziomy | 9 × 4 m | 303 450 | od €30€67 | |
Ekran – Centrum#LT05001 | Ekran poziomy | 8 × 4 m | 375 000 | od €30€67 |
Ekran – Maxima#LT05004 | Ekran poziomy | 8 × 4 m | 283 000 | od €30€67 |
Alytus
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Maxima (Alytus)#LT06001 | Ekran poziomy | 5.12 × 2.88 m | 289 000 | od €30€67 |
Marijampolė
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Marijampolė#LT07001 | Ekran poziomy | 8 × 4 m | 193 000 | od €30€67 |
Mažeikiai
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran „Centras"#LT08001 | Ekran poziomy | 6.4 × 2.9 m | 187 000 | od €30€67 |
Jonava
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Centrum#LT09001 | Ekran poziomy | 6 × 3 m | 183 000 | od €30€67 |
Utena
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Centrum#LT10001 | Ekran poziomy | 6 × 3 m | 225 000 | od €30€67 |
Tauragė
3 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Centrum#LT11001 | Ekran poziomy | 6 × 3 m | 213 000 | od €30€67 |
Ekran – ul. Gedimino#LT11002 | Ekran poziomy | 1.19 × 0.67 m | — | od €30€67 |
Ekran – Zamek w Taurogach#LT11003 | Ekran poziomy | 1.19 × 0.67 m | 195 000 | od €30€67 |
Palanga
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran „Palanga"#LT15001 | Ekran poziomy | 5 × 3 m | 213 000 | od €30€67 |
Anykščiai
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Anykščiai#LT14001 | Ekran poziomy | 5.1 × 3.1 m | 136 000 | od €30€67 |
Kaišiadorys
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran „Kaišiadorys“#LT17001 | Ekran poziomy | 6 × 4 m | 83 090 | od €30€67 |
Ukmergė
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Vytauto#LT12001 | Ekran poziomy | 5.6 × 2.88 m | 89 090 | od €30€67 |
Kelmė
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Centrum#LT16001 | Ekran poziomy | 4 × 3 m | 93 000 | od €30€67 |
Joniškis
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Centrum#LT13001 | Ekran poziomy | 6 × 4 m | 142 000 | od €30€67 |
Ryga
36 obj.| Ekrany poziome | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Augusta Deglava iela 51#LV01012 | Ekran poziomy | 5 × 3 m | 304 000 | od €160€320 |
| Ekran poziomy | 7 × 4 m | 494 000 | od €275€550 | |
| Ekran poziomy | 7 × 4 m | 494 000 | od €275€550 | |
| Ekrany pionowe | ||||
Ekran – Aleksandra#LV01001 | Ekran pionowy | 7 × 8.5 m | 442 000 | od €160€320 |
Ekran – Brivibas iela 132#LV01013 | Ekran pionowy | 4 × 5 m | 467 000 | od €160€320 |
Ekran – Brivibas iela 196#LV01014 | Ekran pionowy | 6 × 7 m | 533 000 | od €160€320 |
Ekran – Brivibas iela 226#LV01015 | Ekran pionowy | 5.6 × 6.6 m | 497 000 | od €275€550 |
Ekran – Kalnciema 17A#LV01016 | Ekran pionowy | 6 × 7 m | 431 000 | od €275€550 |
Ekran – Kr. Valdemara iela 159 I#LV01017 | Ekran pionowy | 6 × 7 m | 332 000 | od €160€320 |
Ekran – Kr. Valdemara iela 51#LV01018 | Ekran pionowy | 4 × 5 m | 312 000 | od €160€320 |
Ekran – Lacplesa iela 113#LV01019 | Ekran pionowy | 4.8 × 5.44 m | 354 000 | od €190€380 |
Ekran – Lielirbes iela 27#LV01020 | Ekran pionowy | 6 × 7 m | 497 000 | od €190€380 |
Ekran – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Ekran pionowy | 6 × 7 m | 350 000 | od €275€550 |
Ekran – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Ekran pionowy | 6 × 7 m | 350 000 | od €275€550 |
Ekran – Mukusalas iela 62#LV01023 | Ekran pionowy | 4 × 5 m | 461 000 | od €190€380 |
Ekran – Pernavas iela 11#LV01024 | Ekran pionowy | 8 × 9.28 m | 430 000 | od €275€550 |
Ekran – K. Ulmana I#LV01025 | Ekran pionowy | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | od €275€550 |
Ekran – K. Ulmana II#LV01026 | Ekran pionowy | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | od €275€550 |
Ekran – K. Ulmana III#LV01027 | Ekran pionowy | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | od €275€550 |
Ekran – Valdeku iela 1#LV01028 | Ekran pionowy | 5.7 × 6.7 m | 421 000 | od €275€550 |
| Ekran pionowy | 6 × 7 m | 84 200 | od €190€380 | |
| Ekran pionowy | 8 × 9.28 m | 142 640 | od €275€550 | |
| Ekran pionowy | 8 × 9.28 m | 332 000 | od €275€550 | |
| Ekran pionowy | 7 × 8.5 m | — | od €275€550 | |
| Ekran pionowy | 4.5 × 5.5 m | — | od €275€550 | |
| Ekrany na wiaduktach(nabywane razem) | ||||
Ekran – Bergi / Sigulda nr 25#LV01002 | Ekran na wiadukcie | 10.56 × 1.92 m | 150 268 | od €220€379 |
| Ekran na wiadukcie | 10.56 × 1.92 m | 184 780 | od €220€379 | |
| Ekran na wiadukcie | 10.56 × 1.92 m | 158 440 | od €220€379 | |
| Ekran na wiadukcie | 10.56 × 1.92 m | 173 624 | od €220€379 | |
Ekran – Krasta / Lacplesa nr 15#LV01006 | Ekran na wiadukcie | 10.56 × 1.92 m | 277 180 | od €220€379 |
Ekran – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Ekran na wiadukcie | 24 × 2 m | 14 988 | od €220€379 |
Ekran – Lacplesa / Krasta nr 11#LV01008 | Ekran na wiadukcie | 10.56 × 1.92 m | 262 424 | od €220€379 |
| Ekran na wiadukcie | 10.56 × 1.92 m | 173 216 | od €220€379 | |
Ekran – Plaza Mukusalas#LV01010 | Ekran na wiadukcie | 10.56 × 1.92 m | 153 156 | od €220€379 |
Ekran – Sigulda / Bergi Nr 26#LV01011 | Ekran na wiadukcie | 10.56 × 1.92 m | 150 296 | od €220€379 |
Ekran – Krasta / Lacplesa nr 14#LV01029 | Ekran na wiadukcie | 10.56 × 1.92 m | 272 408 | od €160€320 |
Hapsalu
1 obj.| Ekran pionowy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Haapsalu Niine#EE08001 | Ekran pionowy | — | 80 052 | od €27€83 |
Talinas
56 obj.| Ekrany poziome | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Fahle#EE01001 | Ekran poziomy | 5.76 × 2.88 m | 335 790 | od €150 |
Ekran – Foorum#EE01002 | Ekran poziomy | 7.2 × 3.6 m | 208 817 | od €191 |
Ekran – Jarve Keskus I#EE01004 | Ekran poziomy | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | od €28 |
Ekran – Jarve Keskus II#EE01005 | Ekran poziomy | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | od €28 |
Ekran – Jarvevana Espak#EE01006 | Ekran poziomy | 6 × 3 m | 469 812 | od €150 |
Ekran – Kadrioru Plaza#EE01009 | Ekran poziomy | 4 × 3 m | 80 864 | od €83 |
Ekran – Kristiine Keskus Peaukse#EE01010 | Ekran poziomy | 2.5 × 2.5 m | 126 000 | od €67 |
Ekran – Kristiine Parkla#EE01011 | Ekran poziomy | 3.6 × 7.2 m | 126 000 | od €67 |
Ekran – Lasnamae Centrum#EE01012 | Ekran poziomy | 7.68 × 3.84 m | 69 755 | od €164 |
Ekran – Lasnamae Prisma#EE01013 | Ekran poziomy | 7.68 × 3.84 m | 95 291 | od €54 |
Ekran – Magistrali#EE01015 | Ekran poziomy | 6 × 3.9 m | 33 726 | od €54 |
Ekran – Mustamae#EE01016 | Ekran poziomy | 7.68 × 3.84 m | 128 590 | od €54 |
Ekran – Mustika#EE01017 | Ekran poziomy | 6 × 3.9 m | 52 500 | od €54 |
Ekran – Paldiski#EE01019 | Ekran poziomy | 5.6 × 2.8 m | 269 640 | od €150 |
Ekran – Parnu 113#EE01020 | Ekran poziomy | 9.6 × 4.8 m | 255 582 | od €150 |
Ekran – Parnu Vaheriba#EE01022 | Ekran poziomy | 5.6 × 2.8 m | 390 544 | od €150 |
Ekran – Peterburi 58#EE01023 | Ekran poziomy | 5.76 × 2.88 m | 340 214 | od €87 |
Ekran – Peterburi#EE01024 | Ekran poziomy | 7.2 × 3.6 m | 536 606 | od €54 |
Ekran – Pirita Jachtklubi#EE01025 | Ekran poziomy | 5.6 × 2.8 m | 200 165 | od €87 |
Ekran – Pirita#EE01026 | Ekran poziomy | 5.6 × 2.8 m | 288 445 | od €87 |
Ekran – Regati#EE01028 | Ekran poziomy | 5.6 × 2.8 m | 198 184 | od €150 |
Ekran – Rocca Al Mare I#EE01029 | Ekran poziomy | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | od €87 |
Ekran – Rocca Al Mare III#EE01030 | Ekran poziomy | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | od €87 |
Ekran – Rocca Al Mare II#EE01031 | Ekran poziomy | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | od €87 |
Ekran – Tammsaare#EE01032 | Ekran poziomy | 10 × 5 m | 377 034 | od €166 |
Ekran – Tartu kelias 119#EE01033 | Ekran poziomy | 5.6 × 2.8 m | 323 064 | od €87 |
Ekran – Tartu maantee 64#EE01034 | Ekran poziomy | 6 × 4 m | 312 270 | od €220 |
Ekran – wiadukt Tartu#EE01035 | Ekran poziomy | 7 × 3.5 m | 382 886 | od €87 |
Ekran – Ulemiste Apollo#EE01036 | Ekran poziomy | 9.6 × 4.8 m | 200 347 | od €27€83 |
Ekran – Ulemiste Neste#EE01037 | Ekran poziomy | 5.6 × 2.8 m | 287 371 | od €174 |
Ekran – Ussimae#EE01038 | Ekran poziomy | 5.6 × 2.8 m | 154 609 | od €41 |
Ekran „Nautica“, Tallinn#EE01042 | Ekran poziomy | 26.4 × 2.4 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Parnu 495“, Tallinn#EE01044 | Ekran poziomy | 6.6 × 3.3 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Ulemiste City”, Tallinn#EE01053 | Ekran poziomy | 6.4 × 3.2 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
| Ekrany pionowe | ||||
Ekran – Jakobi#EE01003 | Ekran pionowy | 4 × 8 m | 66 829 | od €54 |
Ekran – Kadaka I#EE01007 | Ekran pionowy | 4 × 6 m | 95 984 | od €27 |
Ekran – Kadaka II#EE01008 | Ekran pionowy | 4 × 6 m | 95 984 | od €27 |
Ekran – Maakri 19#EE01014 | Ekran pionowy | 4.4 × 8.8 m | 93 331 | od €54 |
Ekran – Narva 4#EE01018 | Ekran pionowy | 2.7 × 5.4 m | 125 286 | od €87 |
Ekran – Parnu 135#EE01021 | Ekran pionowy | 2.4 × 4.8 m | 252 329 | od €54 |
Ekran – Radisson Blu Sky#EE01027 | Ekran pionowy | 8 × 12 m | 69 153 | od €27€83 |
Ekran „Marienthali”, Tallinn#EE01039 | Ekran pionowy | 2 × 4 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Mustakivi”, Tallinn#EE01040 | Ekran pionowy | 4 × 8 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Narva 24“, Tallinn#EE01041 | Ekran pionowy | 3 × 6 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Parnu 139”, Tallinn#EE01043 | Ekran pionowy | 5 × 10 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
| Ekran pionowy | 3.6 × 7.2 m | — | Cena ustalana indywidualnie | |
| Ekran pionowy | 3.6 × 7.2 m | — | Cena ustalana indywidualnie | |
Ekran „Ravala“, Tallinn#EE01047 | Ekran pionowy | 5 × 10 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Reidi”, Tallinn#EE01048 | Ekran pionowy | 3 × 6 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Sikupilli”, Tallinn#EE01049 | Ekran pionowy | 3.2 × 6.4 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Sopruse“, Tallinn#EE01050 | Ekran pionowy | 4 × 8 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Stockmann“, Tallinn#EE01051 | Ekran pionowy | 3.9 × 7.8 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Suur-Sojamae“, Tallinn#EE01052 | Ekran pionowy | 2.5 × 5 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Ulemiste”, Tallinn#EE01054 | Ekran pionowy | 4.8 × 12 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Viimsi Keskus”, Tallinn#EE01055 | Ekran pionowy | 3 × 6 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Villardi”, Tallinn#EE01056 | Ekran pionowy | 3.6 × 7.2 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Tartu
10 obj.| Ekrany poziome | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Aleksandri#EE02001 | Ekran poziomy | 6 × 4.8 m | 27 895 | od €27€83 |
Ekran – Ringtee 35#EE02003 | Ekran poziomy | 5.6 × 2.8 m | 64 218 | od €27€83 |
Ekran „Kvartal“, Tartu#EE02005 | Ekran poziomy | 7.8 × 3.6 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Lounakeskus I”, Tartu#EE02006 | Ekran poziomy | 7.12 × 5.68 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Tasku”, Tartu#EE02010 | Ekran poziomy | 6.8 × 8.4 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
| Ekrany pionowe | ||||
Ekran – Eeden#EE02002 | Ekran pionowy | 3.6 × 7.2 m | 53 935 | od €27€83 |
Ekran „Emajoe“, Tartu#EE02004 | Ekran pionowy | 3.6 × 7.2 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Lounakeskus II”, Tartu#EE02007 | Ekran pionowy | 7.12 × 5.68 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
Ekran „Tartu Kaubamaja I”, Tartu#EE02008 | Ekran pionowy | 6.8 × 8.4 m | — | Cena ustalana indywidualnie |
| Ekran pionowy | 6.8 × 8.4 m | — | Cena ustalana indywidualnie | |
Pernau
3 obj.| Ekrany poziome | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Kaubamajakas#EE04001 | Ekran poziomy | 7.68 × 3.84 m | 94 486 | od €27€83 |
Ekran – Parnu Keskus#EE04002 | Ekran poziomy | 5.7 × 3.8 m | 88 746 | od €27€83 |
| Ekrany pionowe | ||||
Ekran – Silla#EE04003 | Ekran pionowy | 3 × 9 m | 93 212 | od €27€83 |
Narva
2 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Astri Keskus#EE03001 | Ekran poziomy | 12.2 × 6.6 m | 64 071 | od €27€83 |
Ekran – Fama Keskus#EE03002 | Ekran poziomy | 5.12 × 3 m | 84 000 | od €27€83 |
Rakverė
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Pohjakeskus#EE06001 | Ekran poziomy | 5.76 × 2.88 m | 68 992 | od €27€83 |
Kuresarė
1 obj.| Ekran pionowy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Auriga#EE07001 | Ekran pionowy | 3 × 6 m | 93 296 | od €27€83 |
Viljandis
1 obj.| Ekran poziomy | Typ | Rozmiar | Kontakty / tydz. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Viljandi Centrum#EE05001 | Ekran poziomy | 5.76 × 3.84 m | 49 000 | od €27€83 |
Ceny podane w euro, bez VAT. Dokładne ceny powierzchni reklamowych zależą od wybranego okresu emisji, pakietu i in.
Otrzymać ofertę